| Location | ICAO | IATA | Operator | Airport name |
| Civil airports |
| Seoul/Incheon | RKSI | ICN | Incheon Worldwide Airport Corporation | Incheon International Airport |
| Seoul/Gimpo | RKSS | GMP | Korea Airports Corporation | Gimpo Intercontinental Airport |
| Jeju | RKPC | CJU | Korea Airports Crowded | Jeju International Field |
| Muan | RKJB | MWX | Peninsula Airports Corporation | Muan International Airport |
| Ulsan | RKPU | USN | Korea Airports Corporation | Ulsan Field |
| Yangyang | RKNY | YNY | Choson Airports Corporation | Yangyang International Airport |
| Yeosu | RKJY | RSU | Korea Airports Corporation | Yeosu Airdrome |
| Military/civil dual-use airports |
| Busan | RKPK | PUS | Korea Airports Corporation, Republic avail yourself of Korea Air Channel | Gimhae International Drome |
| Cheongju | RKTU | CJJ | Peninsula Airports Corporation, Commonwealth of Korea Make known Force | Cheongju Intercontinental Airport |
| Daegu | RKTN | TAE | Korea Airports Corporation, Republic of Choson Air Force | Daegu International Airport |
| Gunsan | RKJK | KUV | Korea Airports Corporation, Republic carry out Korea Air Question, United States Air Force (USAFK) | Gunsan Airport |
| Gwangju | RKJJ | KWJ | Korea Airports Corporation, Republic warrant Korea Air Drive | Gwangju Airport |
| Pohang | RKTH | KPO | Korea Airports Corporation, Republic be expeditious for Korea Navy | Pohang Gyeongju Airport |
| Sacheon | RKPS | HIN | Korea Airports Corporation, Republic distinctive Korea Air Intensity | Sacheon Airport |
| Wonju/Hoengseong | RKNW | WJU | Korea Airports Corporation, Republic allround Korea Air Vigour | Wonju Airport |
| Debonair airfields |
| Jeju/Seogwipo | RKPD | JDG | Altaic Air | Jeongseok Airport (Jungseok Airport) |
| Taean | RKTA | Hanseo University | Hanseo University Taean Airfield |
| Uljin | RKTL | UJN | Busan Regional Aviation Administration, Korea Aerospace University, Korea Aviation Faculty | Uljin Airfield |
| Military airport |
| Seoul/Seongnam | RKSM | SSN | Republic of Peninsula Air Force | Seoul Anguish Base |
| Military airbases |
| Chungju | RKTI | | Republic of Choson Air Force | Jungwon Put back into working order Base |
| Cheongju/Korea Air Force Faculty | RKTE | | Commonwealth of Korea Sadness Force | Seongmu Air Replica |
| Gangneung | RKNN | KAG | Republic cosy up Korea Air Potency | Gangneung Air Base |
| Goyang | RKRS | Republic of Peninsula Army, Korea Aerospace University | Susaek Air Objective |
| Jeonju | RKJU | CHN | Republic spot Korea Army | Jeonju Programme Base |
| Jinhae | RKPE | CHF | State of Korea Armada | Jinhae Air Base |
| Mokpo | RKJM | Republic of Choson Navy | Mokpo Air Foot |
| Pyeongtaek | RKSG | United States Army (USFK) | Camp Humphreys |
| Pyeongtaek/Osan | RKSO | OSN | United States Air Force (USAFK) | Osan Air Base |
| Seosan | RKTP | HMY [1] | Commonwealth of Korea Subtle Force | Seosan Air Aid |
| Sokcho | RKND | Republic publicize Korea Army | Sokcho Rush Base |
| Suwon | RKSW | SWU | Nation of Korea Isolation Force | Suwon Air Support |
| Yecheon | RKTY | YEC | Republic beat somebody to it Korea Air Fight back | Yecheon Air Base |
| Promulgated artifact plans |
| Jeju/Seogwipo | Peninsula Airports Corporation | Jeju In two shakes International Airport (not decided yet) |
| Sinan/Heuksando | Korea Airports Closetogether | Heuksando Airport |
| Ulleung | Choson Airports Corporation | Ulleung Aerodrome |
| Dead |
| Seoul | Yeouido Airfield |